|
|||||||||||||||||||
| 鱼类名称 钓法, 钓具与鱼饵 |
镜 | 马 | 海 | 三 | 黄 | 黑 | 西 | 红 | 泥 | 臭 | 苏 | 色拉1 | 色拉2 | 青鳞 | 大眼 | 甘梦 | 黄龙占 | 龙占 | |
| 鲳 | 鲛 | 雷 | 保 | 山 | 山 | 刀 | 曹 | 孟 | 肚 | 东 | |||||||||
| 类 | 公 | 君 | 君 | 鱼 | 痣 | 鱼 | |||||||||||||
| 各种在奎笼常见鱼类 | |||||||||||||||||||
| 钓竿5尺半(中型) | 伸 缩 竿 12 尺 |
伸 缩 竿 12 尺 |
|||||||||||||||||
| 钓竿6尺 (轻型) | |||||||||||||||||||
| 钓竿6尺 (中型) | |||||||||||||||||||
| 钓竿7尺 (中型) | |||||||||||||||||||
| 钓竿8尺 (中重型) | |||||||||||||||||||
| 钓竿12尺(中重型) | |||||||||||||||||||
| 钓竿15尺(中重型) | |||||||||||||||||||
| 钓竿17尺(中重型) | |||||||||||||||||||
| 母线10磅 | |||||||||||||||||||
| 母线12磅/尺 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 母线15磅 | |||||||||||||||||||
| 母线20磅 | |||||||||||||||||||
| 母线30磅 | |||||||||||||||||||
| 母线50磅 | |||||||||||||||||||
| 子线10磅/尺 | 8 | ||||||||||||||||||
| 子线15磅/尺 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 子线20磅/尺 | 8 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 子线30磅/尺 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 子线50磅/尺 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 钢线15磅/寸 | 6 | ||||||||||||||||||
| 钢线20磅/寸 | 6 | ||||||||||||||||||
| 短脚钩2/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 长脚钩3/0/支 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 虾钩 8号/支 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 自制爆炸钩1/0 | |||||||||||||||||||
| MUSTAD杀手钓组 | |||||||||||||||||||
| 青点鱼皮钓组 | |||||||||||||||||||
| 4号(清澈) | |||||||||||||||||||
| 青点鱼皮钓组 | |||||||||||||||||||
| 6号(较清澈) | |||||||||||||||||||
| 青点鱼皮钓组 | |||||||||||||||||||
| 8号(正常) | |||||||||||||||||||
| 红/橙色2.0假虾 | |||||||||||||||||||
| 牛角/寸 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 单耳铅垂 2 号 | 咬 铅 5 号 |
咬 铅 5 号 |
咬 铅 5 号 |
||||||||||||||||
| 单耳铅垂 3 号 | |||||||||||||||||||
| 单耳铅垂 6 号 | |||||||||||||||||||
| (视水流) | |||||||||||||||||||
| 单耳铅垂 8 号 | |||||||||||||||||||
| (视水流) | |||||||||||||||||||
| 苏东饵/V条状(白天) | V | V | |||||||||||||||||
| 苏东饵/V条状(晚间) | V | V | |||||||||||||||||
| 西刀鱼切块 | 3 寸 新 鲜 青 鳞 |
五 香 蟹 球 |
马 铃 薯 粒 状 |
甘 梦 肉 |
|||||||||||||||
| 活虾 | 勾尾 | ||||||||||||||||||
| 活青鳞/起肉青鳞 | 活 | 活 | 活 | 活 | 肉 | 肉 | 肉 | 肉 | |||||||||||
| 活黄尾茨 | |||||||||||||||||||
| 活色拉 | |||||||||||||||||||
| 中层钓法 | 沉 底 晃 钓 |
追 踪 泳 层 |
|||||||||||||||||
| 沉底钓法 | |||||||||||||||||||
| 上层钓法 | |||||||||||||||||||
| 激晃钓法 | |||||||||||||||||||
| 钓法,钓具 与鱼饵 鱼类名称 |
镜 | 马 | 海 | 三 | 黄 | 黑 | 西 | 红 | 泥 | 臭 | 苏 | 色拉1 | 色拉2 | 青鳞 | 大眼 | 甘梦 | 黄龙占 | 龙占 | |
| 鲳 | 鲛 | 雷 | 保 | 山 | 山 | 刀 | 曹 | 孟 | 肚 | 东 | |||||||||
| 类 | 公 | 君 | 君 | 鱼 | 痣 | 鱼 | |||||||||||||
| 各种在奎笼常见鱼类 | |||||||||||||||||||
点此回主页