1-九月 2-九月 3-九月 4-九月 5-九月 6-九月 7-九月 8-九月 9-九月
Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday
TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M
0124 0.7 0227 0.6 0319 0.6 0401 0.6 0439 0.6 0514 0.7 0549 0.8 0623 0.9 0043 2.4
0910 2.3 0947 2.3 1015 2.3 1040 2.3 1103 2.3 1123 2.3 1141 2.3 1200 2.2 0658 1.1
1532 1.5 1556 1.4 1619 1.3 1641 1.1 1706 1.0 1732 0.9 181 0.8 1833 0.7 1222 2.2
1920 1.7 2023 1.8 2113 2.0 2157 2.1 2238 2.2 2318 2.3 2358 2.4
1908 0.6









10-九月 11-九月 12-九月 13-九月 14-九月 15-九月 16-九月 17-九月 18-九月
Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M
0136 2.4 0237 2.4 0345 2.4 0503 2.4 0628 2.4 041 2.5 0108 0.5 0223 0.5 0323 0.5
0738 1.2 0824 1.4 0924 1.6 1101 1.7 1252 1.7 1402 1.6 0836 2.5 0916 2.5 0949 2.5
1248 2.1 1319 2.0 1354 2.0 1441 1.9 1557 1.8 1742 1.8 1447 1.4 1525 1.2 1603 1.0
1946 0.6 2030 0.5 2123 0.5 2230 0.5 2349 0.5
1913 2.0 2023 2.2 2123 2.4









19-九月 20-九月 21-九月 22-九月 23-九月 24-九月 25-九月 26-九月 27-九月
Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M
0416 0.6 0503 0.7 0548 0.9 0012 2.7 0108 2.6 0202 2.5 0257 2.4 0357 2.3 0506 2.3
1017 2.4 1046 2.4 1115 2.3 0630 1.1 0711 1.3 0754 1.4 0844 1.6 0958 1.7 1138 1.7
1640 0.8 1718 2.4 1756 0.6 1145 2.2 1215 2.2 1245 2.1 1318 2.0 1355 1.9 1446 1.8
2219 2.6 2316 2.7
1834 0.5 1911 0.5 1949 0.5 2029 0.6 2116 0.7 2214 0.8









28-九月 29-九月 30-九月





Monday Tuesday Wednesday





TIME M TIME M TIME M





0616 2.2 0715 2.3 0400 0.9





1309 1.6 1405 1.5 0803 0.9





1608 1.7 1753 1.7 1437 2.3





2326 0.9
1923 1.8























十五 初一























(资料来源自丰盛港(MERSING),柔佛(JOHOR)马来西亚海事局)