1-十一月 2-十一月 3-十一月 4-十一月 5-十一月 6-十一月 7-十一月 8-十一月 9-十一月
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday
TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M
0301 1.3 0346 1.3 0427 1.4 0509 1.5 0553 1.5 0035 2.9 0135 2.9 0233 2.8 0329 2.8
0824 2.2 0849 2.2 0913 2.2 0942 2.2 1015 2.2 0640 1.6 0733 1.7 0831 1.7 0939 1.7
1457 0.9 1532 0.8 1608 0.6 1649 0.5 1732 0.5 1053 2.2 1136 2.2 1227 2.1 1333 2.1
2129 2.6 2208 2.7 2251 2.8 2339 2.9
1818 0.4 1907 0.5 1958 0.6 2053 0.7









10-十一月 11-十一月 12-十一月 13-十一月 14-十一月 15-十一月 16-十一月 17-十一月 18-十一月
Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday
TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M
0423 2.7 0515 2.6 0640 2.5 0035 1.3 0153 1.4 0258 1.5 0353 1.5 0440 1.6 0524 1.6
1049 1.6 1132 1.5 1239 1.3 0646 2.4 0724 2.3 0705 2.1 0831 2.2 0902 2.2 0934 2.2
1457 2.0 1659 1.9 1826 2.2 1326 1.1 1410 0.9 1409 0.9 1536 0.6 1615 0.6 1653 0.6
2157 0.9 2239 1.5
1942 2.4 2042 2.6 2112 2.7 2225 2.9 2313 2.9 2359 2.8









19-十一月 20-十一月 21-十一月 22-十一月 23-十一月 24-十一月 25-十一月 26-十一月 27-十一月
Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M
0605 1.7 0043 2.8 0125 2.7 0205 2.7 0242 2.6 0319 2.6 0357 2.5 0436 2.4 0515 2.3
1008 2.2 0644 1.7 0724 1.8 0808 1.7 0858 1.7 0953 1.7 1045 1.6 1132 1.5 1212 1.3
1731 0.6 1043 2.2 1123 2.1 1208 2.1 1259 2.0 1402 1.9 1525 1.9 1659 1.9 1827 2.1

1807 0.6 1842 0.7 1919 0.8 1958 0.9 2041 1.1 2132 1.3 2239 1.5









28-十一月 29-十一月 30-十一月





Saturday Sunday Monday





TIME M TIME M TIME M





0008 1.6 0125 1.7 0228 1.7





0553 2.2 0630 2.2 0705 2.1





1251 1.2 1329 1.0 1409 0.7





1935 2.3 2026 2.5 2235 2.8























十五 初一























(资料来源自丰盛港(MERSING),柔佛(JOHOR)马来西亚海事局)