1-五月 2-五月 3-五月 4-五月 5-五月 6-五月 7-五月 8-五月 9-五月
Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M
0123 1.1 0156 0.9 0224 0.7 0251 0.5 0318 0.3 0347 0.2 0422 0.1 0502 0.1 0549 0.1
0550 1.5 0704 1.7 0803 2.0 0856 2.4 0948 2.6 1038 2.8 1128 2.9 1221 2.9 1315 2.9
1152 0.9 1330 1.0 1443 1.0 1543 1.0 1638 1.0 1733 1.1 1826 1.2 1920 1.3 2013 1.3
1854 2.1 1926 2.0 1955 2.0 2024 1.9 2056 1.9 2131 1.8 2208 1.8 2247 1.8 2330 1.7









10-五月 11-五月 12-五月 13-五月 14-五月 15-五月 16-五月 17-五月 18-五月
Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M
0642 0.1 0020 1.7 0129 1.6 0108 2.7 0010 1.0 0100 0.8 0139 0.7 0213 0.5 0242 0.4
1413 2.7 0740 0.3 0840 0.4 0756 1.3 0503 1.6 0628 1.7 0738 1.9 0835 2.1 0922 2.3
2108 1.3 1515 2.6 1617 2.5 1212 2.0 1102 0.8 1232 1.0 1353 1.1 1459 1.2 1552 1.2

2208 1.3 2311 1.2 1851 0.7 1806 2.2 1848 2.1 1922 1.9 1947 1.8 2007 1.7









19-五月 20-五月 21-五月 22-五月 23-五月 24-五月 25-五月 26-五月 27-五月
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday
TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M
0307 0.3 0330 0.3 0356 0.2 0426 0.2 0501 0.2 0539 0.2 0619 0.3 0700 0.4 0048 1.5
1002 2.4 1038 2.5 1111 2.6 1147 2.6 1225 2.6 1306 2.5 1349 2.4 1435 2.4 0743 0.5
1635 1.2 1710 1.2 1744 1.2 1821 1.2 1901 1.2 1945 1.2 2034 1.2 2126 12 1521 2.3
2025 1.6 2049 1.6 2119 1.6 2154 1.6 2233 1.6 2312 1.0 2355 1.5
2222 1.1









28-五月 29-五月 30-五月 31-五月




Wednesday Thursday Friday Saturday




TIME M TIME M TIME M TIME M




0208 1.4 0357 1.5 0531 1.6 0038 0.7




0835 0.7 0941 0.9 1113 1.0 0647 1.9




1606 2.1 1648 2.0 1728 1.9 1303 1.1




2314 1.0 2359 0.9
1808 1.8






















十五 初一























(资料来源自丰盛港(MERSING),柔佛(JOHOR)马来西亚海事局)