1-一月 2-一月 3-一月 4-一月 5-一月 6-一月 7-一月 8-一月 9-一月
Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M
0050 2.0 0159 1.9 0333 1.8 0021 1.4 0058 1.2 0131 1.0 0203 0.8 0234 0.7 0308 0.6
0747 0.5 0848 0.6 0957 0.9 0518 1.9 0649 2.2 0757 2.4 0852 2.7 0938 2.9 1023 3.0
1540 3.0 1640 2.9 1735 2.7 1121 1.2 1242 1.2 1353 1.3 1456 1.4 1553 1.5 1642 1.5
2220 1.6 2332 1.5
1823 2.4 1905 2.4 1939 2.3 2011 2.2 2041 2.2 2112 2.1









10-七月 11-七月 12-一月 13-一月 14-一月 15-一月 16-一月 17-一月 18-一月
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday
TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M
0342 0.5 0419 0.5 0457 0.5 0538 0.5 0616 0.6 0021 1.9 0110 1.8 0212 1.7 0334 1.7
1104 3.0 1145 3.0 1226 2.9 1309 2.9 1354 2.8 0655 0.7 0737 0.8 0823 1.0 0919 1.2
1725 1.5 1806 1.6 1846 1.6 1930 1.6 2021 1.9 1439 2.8 1524 2.7 1608 2.6 1651 2.4
2145 2.1 2220 2.0 2257 2.0 2338 1.9
2124 1.6 2236 1.5 2324 1.4 2355 1.3









19-七月 20-七月 21-一月 22-一月 23-一月 24-一月 25-一月 26-一月 27-一月
Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday
TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M TIME M
0508 1.8 0019 1.2 0044 1.0 0114 0.8 0149 0.6 0228 0.4 0312 0.2 0403 0.1 0458 0.1
1035 1.4 0632 2.0 0734 2.3 0822 2.5 0907 2.8 0953 3.0 1043 3.1 1138 3.2 1236 3.2
1728 2.3 1156 1.5 1305 1.5 1405 1.5 1501 1.5 1558 1.5 1656 1.5 1753 1.5 1850 1.5

1802 2.2 1835 2.1 1909 2.1 1949 2.1 2030 2.1 2113 2.0 2200 2.0 2252 2.0









28-七月 29-七月 30-一月 31-一月




Thursday Friday Saturday Sunday




TIME M TIME M TIME M TIME M




0554 0.1 0648 0.2 0057 1.9 0213 1.9




1335 3.1 1428 3.1 0740 0.4 0838 0.7




1948 1.5 2049 1.5 1518 2.9 1602 2.7




2351 1.9
2150 1.3 2244 1.2






















十五 初一























(资料来源自丰盛港(MERSING),柔佛(JOHOR)马来西亚海事局)